Avkommor efter Goldblossoms Chablis Saint Martin
Totalt antal valpar: 36
Nytt resultat:
2007-07-20![]()
| Rönt.bara/X-ray age | Röntgade/X-rayed | % | ua A B/clear | 1 C/minor | 2 D/medium | 3 E/major | 4/severe | Total | % |
| 29 | 22 | 76 | 16 | 6 |
6 |
27 |
Rasmedelvärde 2007-03-02 Höfter 25.4% Armbågar 15.2%
| Rönt.bara/X-ray age | Röntgade/X-rayed | % | ua/clear | lindrig/minor | måttlig/medium | kraftig/major | Total | % |
| 29 | 22 | 76 | 21 | 1 | 5 |
| Hundens namn | Kön | Födelsedatum | HD | AD | Mammans namn |
| Goldblossoms Boomerang | H | 2005-01-20 | A | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Goldblossoms Cocktail | H | 2005-01-20 | B | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Goldblossoms Diamonds Are Forever | H | 2005-01-20 | C | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Goldblossoms Lord Of The Ring | H | 2005-01-20 | B | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Goldblossoms Octopussy | H | 2005-01-20 | A | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Goldblossoms Silverado | H | 2005-01-20 | A | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Goldblossoms Pretty Woman | T | 2005-01-20 | B | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Goldblossoms Vanilla Sky | T | 2005-01-20 | A | Ua | Goldblossoms Queen Of My Heart |
| Vändstigens Miracle Of Martin | H | 2005-04-04 | B | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens Movie Star | H | 2005-04-04 | B | 0/1 | Vändstigens Dina |
| Vändstigens Man In The Middle | H | 2005-04-04 | A | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens Moonlight Shadow | H | 2005-04-04 | A | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens Marwin | H | 2005-04-04 | B | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens Moon River | H | 2005-04-04 | A | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens Mamma Mia | T | 2005-04-04 | B/C | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens More Than A Woman | T | 2005-04-04 | A/C | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens Madonna | T | 2005-04-04 | B/C | Ua | Vändstigens Dina |
| Vändstigens My Love | T | 2005-04-04 | A | Ua | Vändstigens Dina |
| Aggarps Legolas | H | 2005-07-26 | B | Ua | Goldenline's Music Of Freedom |
| Aggarps Aragorn | H | 2005-07-26 | Goldenline's Music Of Freedom | ||
| Aggarps Gimli | H | 2005-07-26 | Goldenline's Music Of Freedom | ||
| Aggarps Arwen | T | 2005-07-26 | Goldenline's Music Of Freedom | ||
|
Aggarps Eowyn |
T | 2005-07-26 | B | Ua | Goldenline's Music Of Freedom |
| Aggarps Mozart | H | 2006-04-27 | (A) | (Ua) | Aggarps Ofelia |
| Aggarps Martin | H | 2006-04-27 | C | Ua | Aggarps Ofelia |
| Aggarps Melker | H | 2006-04-27 | Aggarps Ofelia | ||
| Aggarps Moa | T | 2006-04-27 | C | Ua | Aggarps Ofelia |
| Aggarps Misan | T | 2006-04-27 | Aggarps Ofelia | ||
| Aggarps Molly | T | 2006-04-27 | Aggarps Ofelia | ||
| Moon | H | 2006-08-12 | Bredagårds Juwel In Crown | ||
| Sky | H | 2006-08-12 | Bredagårds Juwel In Crown | ||
| Star | H | 2006-08-12 | Bredagårds Juwel In Crown | ||
| Sun | H | 2006-08-12 | Bredagårds Juwel In Crown | ||
| Wind | H | 2006-08-12 | Bredagårds Juwel In Crown | ||
| Happy | T | 2006-08-12 | Bredagårds Juwel In Crown | ||
| Pearl | T | 2006-08-12 | Bredagårds Juwel In Crown |